보스정보

번호 | 카스파 일당 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 카스파,발터자르,메르키오르,세마 | |
2 | 출현시간: 00:15 04:00 08:00 [매일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 본던 3층/4층 | |
4 | 드랍정보: 아데나 20,000~40,000원 순간이동조종반지,변신조종반지 메르키오르의모자,매스텔리포트,이럽션,지식의목걸이,축젤,축데이 |
번호 | 네크로맨서 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 네크로맨서 | |
2 | 출현시간: 00:15 04:00 08:00 [매일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 본던 5~6층 | |
4 | 드랍정보: 아데나30,000~50,000원,마나수정구,최고급보석,완력의목걸이,변신조종반지,축젤,축데이 |
번호 | 드레이크 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 드레이크 | |
2 | 출현시간: 02:00 06:00 18:00 20:00 22:00 [매일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 1번 / 2번 | |
4 | 드랍정보: 아데나30,000~50,000원,축/저주/일반 주문서,최고급다이아몬드, |
번호 | 커츠 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 커츠 | |
2 | 출현시간: 23:00 [화요일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 말하는섬[필드] | |
4 | 드랍정보: 아데나500,000~800,000원,축주문서,완력의목걸이,최고급에메랄드,은기사방패,완력의목걸이,파워글로브 |
번호 | 데스나이트 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 데스나이트 | |
2 | 출현시간: 23:00 [수요일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 본던 7층 | |
4 | 드랍정보: 아데나800,000~1,000,000원 데스나이트 갑옷류,축주문서,파워글로브,타이탄의 벨트, 은기사의 방패,축양손검, 완력의목걸이,순간이동조종반지,토네이도 |
번호 | 이프리트 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 이프리트 | |
2 | 출현시간: 미출현 | |
3 | 출현위치: 화룡의둥지 | |
4 | 드랍정보: - |
번호 | 피닉스 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 피닉스 | |
2 | 출현시간: 미출현 | |
3 | 출현위치: 화룡의둥지 정상 | |
4 | 드랍정보: - |
번호 | 바포메트 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 바포메트 | |
2 | 출현시간: 23:00 [금요일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 말섬던전2층 | |
4 | 드랍정보: 아데나500,000~800,000원,이럽션,축양손검,축젤,축데이,저주젤,저주데이,목걸이류,신체의벨트,정신의벨트,영혼의벨트,최고급보석,목걸이,순간이동조종반지,변신조종반지 |
번호 | 베레스 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 베레스 | |
2 | 출현시간: 23:00 [목요일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 윈던2층 | |
4 | 드랍정보: 아데나500,000~800,000원,베레스의부츠,변신조종반지,이럽션,축데이,축젤,정신의벨트,신체의벨트 |
번호 | 그레이트미노타우르스 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 그레이트미노타우르스 | |
2 | 출현시간: 22:00 [매일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 잊혀진섬 | |
4 | 드랍정보: 아데나800,000~1,000,000원,고대의 주문서,타이탄의 벨트,잊혀진갑옷류,잊혀진무기류,축데이,축젤,축은기사의방패 |
번호 | 시어 | 이미지 준비중 |
---|---|---|
1 | 보스네임: 시어 | |
2 | 출현시간: 23:00 [일요일] 소멸시간: 1시간 | |
3 | 출현위치: 오만10층 | |
4 | 드랍정보: 아데나2,000,000~3,000,000원,타이탄의 벨트,축주문서,아시타지오재 |
※ 서버의 모든 정보는 게임내 서버정보 게시판을 참조 바랍니다.

CONVERSATION