사냥터

번호 | 구울밭 / 흑기사밭 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★☆☆☆☆ | |
2 | 주요 드랍: 양손검,보호망토,티셔츠, 무기마법 주문서, 갑옷마법 주문서 | |
3 | 출현보스: - | |
4 | 출현보스: -주요몬스터: 흑기사,오우거,셸로브,웅골리언트 |
번호 | 화전민 마을 사냥터 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★☆☆☆☆ | |
2 | 주요 드랍: 양손검, 무기마법주문서, 대형도끼, 마법방어투구, 마법망토, 갑옷마법주문서 | |
3 | 출현보스: - | |
4 | 주요몬스터: 아투바오크,네루가오,로바오크,가스트,오우거 |
번호 | 본토던전 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★☆☆☆☆ | |
2 | 주요 드랍: 무기마법주문서, 대형도끼, 갑옷마법주문서 | |
3 | 출현보스: 카스파일당,네크로맨서,데스나이트 | |
4 | 주요몬스터: 버그베어,킹버그베어,켈베로스,셸로브,웅골리언트 |
번호 | 사던/수련던전 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★★☆☆☆ | |
2 | 주요 드랍: 무기마법주문서, 대형도끼, 갑옷마법주문서 | |
3 | 출현보스: 흑기사대장 | |
4 | 주요몬스터: 버그베어,킹버그베어,켈베로스,셸로브,웅골리언트 |
번호 | 하피밭 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★★☆☆☆ | |
2 | 주요 드랍: 홀리워크,무기마법주문서,띠갑옷,은검,마법방어투구 | |
3 | 출현보스: - | |
4 | 주요몬스터: 하피,돌골렘,리자드맨 |
번호 | 오우거밭 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★★☆☆☆ | |
2 | 주요 드랍: 오우거의피, 오우거의벨트,무기마법주문서, 대형도끼, 갑옷마법주문서 | |
3 | 출현보스: - | |
4 | 주요몬스터: 오우거,셸로브,웅골리언트 |
번호 | 사이밭 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★★☆☆☆ | |
2 | 주요 드랍: 무기마법주문서,갑옷마법주문서,띠갑옷 | |
3 | 출현보스: - | |
4 | 주요몬스터: 사이클롭스,그리폰,셸로브,웅골리언트 |
번호 | 화룡의둥지 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★★★★☆ | |
2 | 주요 드랍: 아시타시오재 ,축 무기마법주문서,축 갑옷마법주문서 | |
3 | 출현보스: 이프리트/피닉스 | |
4 | 주요몬스터: 불타는전사,불타는궁수,폭탄꽃,파이어에그,라바골렘,드래곤플라이,혼켈베로스,사라만다,아시타지오 |
번호 | 용의던전 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★★★★☆ | |
2 | 주요 드랍: 축무기마법주문서,무기마법주문서,축갑옷마법주문서,갑옷마법주문서,이반,변반 | |
3 | 출현보스: - | |
4 | 주요몬스터: 무리안,해골궁수,해골근위병,해골도끼병,트롤,서큐버스,서큐버스퀸 |
번호 | 잊혀진섬 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★★★★☆ | |
2 | 주요 드랍: 고대의주문서,잊혀진갑옷류,잊혀진무기류,멸마,항마 | |
3 | 출현보스: 미노타우르스 | |
4 | 주요몬스터: 드레이크,바실리스크,도펠갱어,미노타우르스 |
번호 | 오만의탑10층 | 이미지 |
---|---|---|
1 | 난이도: ★★★★★ | |
2 | 주요 드랍: | |
3 | 출현보스: 불신의 시어 | |
4 | 주요몬스터: 변종코카트리스,본드래곤,화염의네크로맨서,화염의고스트,화염의아시타지오,공포의아이언골렘 |
※ 서버의 모든 정보는 게임내 서버정보 게시판을 참조 바랍니다.

CONVERSATION